E-MAIL:
racolecc@telefonica.net
De dilluns a divendres obert de 11.15 hs a 14.00 hs. i de 17.15 hs a 20.00 hs. /// dissabtes nomes pel matí /// diumenges i dilluns tancat tot el dia
*** ULL , ACOSTUMEM A TANCAR ELS MESOS D'ESTIU, CONSULTEU PER TELÈFON ABANS DE PASSAR EN AQUESTA ÈPOCA ***
De martes a viernes de 11.15 a 14:00 y de 17;15 A 20:00 /// Sábados solo por la mañana /// Domingos y lunes cerrado todo el día
*** OJO, SOLEMOS CERRAR LOS MESES DE VERANO, CONSULTAR POR TELEFONO ANTES DE PASAR EN DICHA EPOCA ***
Open Tuesday to Friday from 11.15 a.m. to 2:00 p.m. and from 5:15 p.m. to 8:00 p.m. /// Saturdays only morning /// Sundays and Monday closed all day
*** WE USUALLY CLOSE THE SUMMER MONTHS, SONSULT BY PHONE BEFORE PASSING IN THAT TIME ***
PAGINA PRINCIPAL (HOME PAGE): |
ACCES RAPID (cliqueu a la inicial) //ACCESO RÁPIDO (Pulsar en la inicial) // QUICK ACCESS (Click on initial)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
8 | agente secreto X-9 (H.M. amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 20 | El espia (31/05/1965=>04/09/1965) | 10,00 | |
9 | agente secreto X-9 (H.M. amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 30 | Tigre rojo (01/11/1965=>29/01/1966) | 10,00 | |
10 | agente secreto X-9 (H.M. amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 36 | El principe Amed (04/04/1966=>25/06/1966) | 10,00 | |
6 | agente secreto X-9 (H.M. amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 6 | La isla Luxury (22/02/1965=>29/05/1965) | 10,00 | |
7 | agente secreto X-9 (H.M. amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 12 | Correo diplomatico (07/12/1964=>20/02/1965) | 10,00 | |
4 | agente secreto X-9 (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 40 | La diadema de la princesa | 6,00 | |
5 | agente secreto X-9 (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 57 | La droga | 6,00 | |
2 | agente secreto X-9 (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 14 | La estafa de Jack Topaz | 6,00 | |
3 | agente secreto X-9 (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 27 | Rescate | 6,00 | |
1 | agente secreto X-9 (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 4 | Vacaciones en Escocia | 6,00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
91 | ben bolt (H.M. amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 33 | Motin a bordo (03/01/1966=>19/03/1966) | 10,00 | |
90 | ben bolt (H.M. amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 27 | El campeon en peligtro (18/10/1965=>01/01/1966) | 10,00 | |
89 | ben bolt (H.M. amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 25 | Alfredo el granse (19/07/1965=>16/10/1965) | 10,00 | |
88 | ben bolt (H.M. amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 16 | Investigador privado (26/0/1965=>17/07/1965) | 10,00 | |
87 | ben bolt (H.M. amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 11 | Dos viejos amigos (18/01/1965=>24/04/1965) | 10,00 | |
86 | ben bolt (H.M. amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 5 | Chantaje original (16/11/1965=>16/01/1965) | 10,00 | |
77 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 51 | La primera derrota | 6,00 | |
67 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 3 | La locura de Queno | 6,00 | |
70 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 19 | Ben Bolt policia | 6,00 | |
69 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 9 | La vuelta de Ben Bolt | 6,00 | |
73 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 36 | Rancho salud | 6,00 | |
71 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 20 | El general | 6,00 | |
76 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 50 | Jenny Fulton | 6,00 | |
74 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 43 | A puño limpio | 6,00 | |
79 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 53 | Un negocio ilegal | 6,00 | |
80 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 54 | El triunfo de la ley | 6,00 | |
82 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 63 | En Estambul | 6,00 | |
83 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 64 | El heroe de papel | 6,00 | |
81 | ben bolt (H.M. serie C) | heroes modernos serie C | 01/01/1963 | 21x30-apaisado | 55 | Como una rosa | 6,00 | |
39 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 29 | La vuelta al mundo en 80 dias (14/10/57=>28/12/57) | 10,00 | |
41 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 31 | El mortifero (03/03/1958=>17/05/1958) | 10,00 | |
45 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 35 | El capitan Barbados (06/04/1959=>18/07/1959) | 10,00 | |
48 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 38 | Satan (15/02/1960=23/04/1960) | 10,00 | |
49 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 39 | La figura del destino (25/04/1960=>09/07/1960) | 10,00 | |
50 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 40 | Desafio al campeon Sundays: (22/07/56=>25/11/56) | 10,00 | |
51 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 41 | Pugilato original Sundays:(20/05/1956=>15/07/1956) | 10,00 | |
52 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 42 | Cinco por cinco (11/07/1960=>15/10/1960) | ULTIMO NUMERO | 15,00 |
29 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 19 | Combate desesperado (03/01/1955=>12/03/1955) | 10,00 | |
30 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 20 | Jugando con dos barajas (14/03/1955=>25/06/1955) | 10,00 | |
26 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 16 | El gran amor de Spider (29/03/1954=>26/06/1954) | 10,00 | |
28 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 18 | Nuevos horizontes (18/10/1954=>01/01/1955) | 10,00 | |
27 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 17 | Contra el campeon sovietico (28/06/54=>16/10/54) | 10,00 | |
23 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 13 | La pelicula deportiva (01/07/1953=>12/09/1953) | 10,00 | |
25 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 15 | El titulo se tambalea (07/12/1953=>27/03/1954) | 10,00 | |
24 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 14 | Petroleo (14/09/1953=>05/12/1953) | 10,00 | |
22 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 12 | La revancha con Red Dowdy (30/03/1953=>28/06/1953) | 10,00 | |
21 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 11 | En busca del tesoro (12/01/1953=>28/06/1953) | 10,00 | |
42 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 32 | Al filo de la muerte (19/05/1958=>09/08/1958) | 10,00 | |
17 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 7 | Lucha callejera (24/12/1951=>01/03/1952) | 10,00 | |
44 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 34 | El telon de hierro (01/12/1958=>04/04/1959) | 10,00 | |
11 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 1 | Los primeros combates (20/02/1950=>17/06/1950) | 50,00 | |
13 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 3 | Kid Jericho (02/11/1950=>04/04/1951) | 10,00 | |
14 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 4 | Lucha a muerte (05/04/1951=>06/07/1951) | 10,00 | |
15 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 5 | Por el titulo mundial (07/07/1951=>09/10/1951) | 10,00 | |
16 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 6 | Hijo contra padre (10/10/1951=>22/12/1951) | 10,00 | |
19 | ben bolt (N.G. serie verde) | novelas graficas serie verde | 01/01/1959 | 19x14-novela grafica | 9 | Perdidos en el pacifico (23/05/1952=>30/08/1952) | 10,00 | |
55 | ben bolt (V.E. serie verde) | volumen extra serie verde | 01/01/1962 | 20x15-tomo cartone | 3 | s.verde ns.: 7-8-9 | 20,00 | |
947 | biblioteca eterna (H.M. serie C) | biblioteca eterna serie C | 01/01/1965 | 21x30-apaisado | 5 | ns, 21-22-23-24-25 de la serie C | 20,00 | |
948 | biblioteca eterna (H.M. serie C) | biblioteca eterna serie C | 01/01/1965 | 21x30-apaisado | 6 | ns, 26-27-28-29-30 de la serie C | 20,00 | |
957 | biblioteca eterna (H.M. serie C) | biblioteca eterna serie C | 01/01/1965 | 21x30-apaisado | 15 | ns. 71-72-73-74-75 de la serie C | 20,00 | |
103 | brick bradford (H.M. serie roja) | heroes modernos serie roja | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 5 | Aventura en el aquatopo (30/04/1962=>15/09/1962) | 10,00 | |
106 | brick bradford (H.M. serie roja) | heroes modernos serie roja | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 8 | Accion caos (18/10/1963=>26/12/1963) | 10,00 | |
113 | brick bradford (H.M. serie roja) | heroes modernos serie roja | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 15 | Sirio (13/03/1966=>30/04/1966) | 10,00 | |
101 | brick bradford (H.M. serie roja) | heroes modernos serie roja | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 3 | El cautiverio de Bradford (23/07/1961=>25/11/1961) | 10,00 | |
112 | brick bradford (H.M. serie roja) | heroes modernos serie roja | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 14 | El tesoro de Toolee Tooee (05/10/1965=>09/03/1966) | 10,00 | |
107 | brick bradford (H.M. serie roja) | heroes modernos serie roja | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 9 | Regreso a Panola (27/12/1963=>15/05/1964) | 10,00 | |
108 | brick bradford (H.M. serie roja) | heroes modernos serie roja | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 10 | Cabriola helada (18/05/1964=>24/09/1964) | 10,00 | |
109 | brick bradford (H.M. serie roja) | heroes modernos serie roja | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 11 | Viaje a Procyon (25/09/1964=>23/01/1965) | 10,00 | |
110 | brick bradford (H.M. serie roja) | heroes modernos serie roja | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 12 | Viaje oblicuo (25/01/1965=>01/07/1965) | 10,00 | |
95 | brick bradford (N.G. amarilla) | novelas graficas serie amarill | 01/01/1959 | 20x15-novela grafica | 18 | Doble amenaza (20/08/1956=>18/01/1957) | 15,00 | |
98 | brick bradford (N.G. amarilla) | novelas graficas serie amarill | 01/01/1959 | 20x15-novela grafica | 48 | Mision a Maga (21/09/1959->20/01/1960) | 15,00 | |
96 | brick bradford (N.G. amarilla) | novelas graficas serie amarill | 01/01/1959 | 20x15-novela grafica | 28 | El hombre en la Luna (26/01/1959=>06/06/1959) | 15,00 | |
97 | brick bradford (N.G. amarilla) | novelas graficas serie amarill | 01/01/1959 | 20x15-novela grafica | 38 | El sonido (08/06/1959=>19/09/1959) | 15,00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
131 | flash gordon (H.M. 1a. serie "0") | heroes modernos 1a serie (0xx) | 01/01/1958 | 21x38-apaisado | 1 | El rayo celeste | 25,00 | |
133 | flash gordon (H.M. 1a. serie "0") | heroes modernos 1a serie (0xx) | 01/01/1958 | 21x38-apaisado | 3 | En poder de Vultan | 5,00 | |
135 | flash gordon (H.M. 1a. serie "0") | heroes modernos 1a serie (0xx) | 01/01/1958 | 21x38-apaisado | 5 | La reina de la magia | 5,00 | |
136 | flash gordon (H.M. 1a. serie "0") | heroes modernos 1a serie (0xx) | 01/01/1958 | 21x38-apaisado | 6 | La sombra vengadora | 5,00 | |
137 | flash gordon (H.M. 1a. serie "0") | heroes modernos 1a serie (0xx) | 01/01/1958 | 21x38-apaisado | 7 | Contra el imperio de Ming | 5,00 | |
141 | flash gordon (H.M. 1a. serie "0") | heroes modernos 1a serie (0xx) | 01/01/1958 | 21x38-apaisado | 11 | Los hombres selvaticos | 5,00 | |
156 | flash gordon (H.M. 1a. serie "0") | heroes modernos 1a serie (0xx) | 01/01/1958 | 21x38-apaisado | 26 | Conspiracion | 5,00 | |
157 | flash gordon (H.M. 1a. serie "0") | heroes modernos 1a serie (0xx) | 01/01/1958 | 21x38-apaisado | 27 | La tierra prohibida | 5,00 | |
138 | flash gordon (H.M. 1a. serie "0") | heroes modernos 1a serie (0xx) | 01/01/1958 | 21x38-apaisado | 8 | El mar del misterio | 5,00 | |
165 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 5 | Viaje al futuro | 5,00 | |
166 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 6 | Zara | 5,00 | |
167 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 7 | La droga de la cobardia | 5,00 | |
168 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 8 | Kag el conquistador | 5,00 | |
169 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 9 | La isla encantada | 5,00 | |
170 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 10 | El rayo de la paz | 5,00 | |
188 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 28 | Pugna temeraria | 5,00 | |
189 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 29 | En busca del peligro | 5,00 | |
191 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 31 | Laika | 5,00 | |
179 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 19 | El fin del idolo | 5,00 | |
192 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 32 | Platillos volantes | 5,00 | |
193 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 33 | Los hombres de la estrella | 5,00 | |
194 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 34 | Radioactividad | 5,00 | |
185 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 25 | Musica diabolica | 5,00 | |
195 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 35 | Enemigos en Pluto | 5,00 | |
176 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 16 | Asesinato frustado | 5,00 | |
197 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 37 | Tragedia en Marte | 5,00 | |
174 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 14 | Piratas modernos | 5,00 | |
186 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 26 | El rescate de Flash | 5,00 | |
221 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 61 | El amor de Ellta | 5,00 | |
222 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 62 | La dimision de Flash | 5,00 | |
223 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 63 | 5,00 | ||
224 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 64 | El cabaret del demonio | 5,00 | |
225 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 65 | Congelado en el espacio | 5,00 | |
226 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 66 | Mision suicida | 10,00 | |
227 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 67 | Contra nuevos skorpis | 10,00 | |
217 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 57 | La fuga de los penados | 5,00 | |
228 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 68 | Misterio en Venus | 10,00 | |
229 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 69 | Estampida en el pantano | 10,00 | |
212 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 52 | La fortaleza flotante | 5,00 | |
214 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 54 | Los escorpiones | 5,00 | |
216 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 56 | Prision satelite | 5,00 | |
218 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 58 | Frente a frente | 5,00 | |
208 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 48 | La falsa explosion | 5,00 | |
940 | flash gordon (H.M. 1a. serie) | heroes modernos 1a serie | 02/01/1958 | 21x38-apaisado | 70 | El proyectil fugitivo | 10,00 | |
230 | flash gordon (H.M. album de lujo) | album de lujo | 03/01/1958 | 21x38-apaisado | 1 | ns. 1->5 1a. serie | 0,00 | |
231 | flash gordon (H.M. album de lujo) | album de lujo | 03/01/1958 | 21x38-apaisado | 2 | ns. 6->10 1a. serie | 18,00 | |
232 | flash gordon (H.M. album de lujo) | album de lujo | 03/01/1958 | 21x38-apaisado | 3 | ns. 11->15 1a. serie | 0,00 | |
233 | flash gordon (H.M. album de lujo) | album de lujo | 03/01/1958 | 21x38-apaisado | 4 | ns. 16->20 1a. serie | 20,00 | |
235 | flash gordon (H.M. album de lujo) | album de lujo | 03/01/1958 | 21x38-apaisado | 6 | ns. 26->30 1a. serie | 0,00 | |
340 | flash gordon (H.M. bibl. eterna serie B) | biblioteca eterna serie B | 01/01/1965 | 21x30-apaisado | 8 | ns. 36->40 serie B | 20,00 | |
344 | flash gordon (H.M. bibl. eterna serie B) | biblioteca eterna serie B | 01/01/1965 | 21x30-apaisado | 12 | ns. 56->60 serie B | 20,00 | |
338 | flash gordon (H.M. bibl. eterna serie B) | biblioteca eterna serie B | 01/01/1965 | 21x30-apaisado | 6 | ns. 26->30 serie B | 20,00 | |
335 | flash gordon (H.M. bibl. eterna serie B) | biblioteca eterna serie B | 01/01/1965 | 21x30-apaisado | 3 | ns. 11->15 serie B | 20,00 | |
334 | flash gordon (H.M. bibl. eterna serie B) | biblioteca eterna serie B | 01/01/1965 | 21x30-apaisado | 2 | ns. 06->10 serie B | 20,00 | |
272 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 16 | Tanger en Peligro | 6,00 | |
261 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 5 | Dimension X | 6,00 | |
271 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 15 | La bomba de oro | 6,00 | |
270 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 14 | Miky y el Zelub | 6,00 | |
268 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 12 | Misterio en Marte | 6,00 | |
267 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 11 | La carrera del Palio | 6,00 | |
262 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 6 | Un casino en el espacio | 6,00 | |
263 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 7 | El caliz de las serpientes | 6,00 | |
265 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 9 | Egon el hombre del tiempo | 6,00 | |
286 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 30 | Se cumple la profecia | 6,00 | |
289 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 33 | Circea | 6,00 | |
304 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 48 | El medico | 6,00 | |
285 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 29 | Dentro de 900 años | 6,00 | |
282 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 26 | El bosque horrible | 6,00 | |
315 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 59 | Marte | 6,00 | |
324 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 68 | Ladrones de uranio | 6,00 | |
312 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 56 | Platillos volantes | 6,00 | |
284 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 28 | La caja del tiempo | 6,00 | |
283 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 27 | La falsa explosion | 6,00 | |
280 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 24 | Sucursal del infierno | 6,00 | |
307 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 51 | Piratas modernos | 6,00 | |
308 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 52 | Las maquinas todopoderosas | 6,00 | |
276 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 20 | El monstruo de hielo | 6,00 | |
273 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 17 | Prision satelite | 6,00 | |
275 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 19 | Peligro en el espacio | 6,00 | |
278 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 22 | El planeta Tanium | 6,00 | |
277 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 21 | Sacrificio de Flash | 6,00 | |
309 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 53 | Los hombres de la estrella | 6,00 | |
274 | flash gordon (H.M. serie B) | heroes modernos serie B | 01/01/1963 | 21x38-apaisado | 18 | Frente a frente | 6,00 | |
353 | flash gordon (H.M. serie amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 39 | El mago estafador (17/10/1965=>30/01/1966) sunday | 10,00 | |
354 | flash gordon (H.M. serie amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 42 | Ming IV (11/04/1966=>28/09/1966) | 10,00 | |
348 | flash gordon (H.M. serie amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 2 | Astilleros en Marte (12/10/1964=>16/01/1965) | 10,00 | |
355 | flash gordon (H.M. serie amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 50 | El mundo muerto (12/06/1966=>23/10/1966) -sundays- | ULTIMO NUMERO H.M. serie amarilla | 25,00 |
350 | flash gordon (H.M. serie amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 15 | La maquina del acaso (29/04/1965=>21/08/1965) | 10,00 | |
349 | flash gordon (H.M. serie amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 8 | El planeta errante (18/01/1965=>28/04/1965) | 10,00 | |
351 | flash gordon (H.M. serie amarilla) | heroes modernos serie amarilla | 01/01/1966 | 21x15-novela grafica | 21 | Peligro vegetal (23/08/1965=>17/12/1965) | 10,00 | |
256 | flash gordon (N.G. amarilla) | novelas graficas serie amarill | 01/01/1959 | 20x15-novela grafica | 47 | Burlando la ley (en accion) (05/09/1960->08/12/60) | 12,00 | |
253 | flash gordon (N.G. amarilla) | novelas graficas serie amarill | 01/01/1959 | 20x15-novela grafica | 17 | Ladrones de uranio (07/01/1959=>23/04/1959) | 12,00 | |
