E-MAIL:
racolecc@telefonica.net
De dilluns a divendres obert de 11.15 hs a 14.00 hs. i de 17.15 hs a 20.00 hs. /// dissabtes nomes pel matí /// diumenges i dilluns tancat tot el dia
*** ULL , ACOSTUMEM A TANCAR ELS MESOS D'ESTIU, CONSULTEU PER TELÈFON ABANS DE PASSAR EN AQUESTA ÈPOCA ***
De martes a viernes de 11.15 a 14:00 y de 17;15 A 20:00 /// Sábados solo por la mañana /// Domingos y lunes cerrado todo el día
*** OJO, SOLEMOS CERRAR LOS MESES DE VERANO, CONSULTAR POR TELEFONO ANTES DE PASAR EN DICHA EPOCA ***
Open Tuesday to Friday from 11.15 a.m. to 2:00 p.m. and from 5:15 p.m. to 8:00 p.m. /// Saturdays only morning /// Sundays and Monday closed all day
*** WE USUALLY CLOSE THE SUMMER MONTHS, SONSULT BY PHONE BEFORE PASSING IN THAT TIME ***
PAGINA PRINCIPAL (HOME PAGE): | ![]() ![]() ![]() |
ACCES RAPID (cliqueu a la inicial) //ACCESO RÁPIDO (Pulsar en la inicial) // QUICK ACCESS (Click on initial)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | FORMATO | N_EJ | EUROS | NOTAS_WEB |
5339 | 13 rue de l'espoir(la chica del 13) | deja paru | humanoides associes | 01/01/1981 | 27x21-tomo rustica | 2 | 300.00 | 2t. edicion completa (EN FRANCES) de 1959 a 1972 | |
7620 | 1602 (panini/ | 1602 | marvel heroes | panini | 01/06/2012 | 26x17-tomo cartone | 1 | 15.00 | |
8886 | 1602 (panini | un nuevo mundo | 100% marvel | panini | 01/06/2006 | 26x17-tomo rustica | 1 | 6.00 | |
6 | 1984 | toutain | 01/11/1978 | 28x21-revista | 64 | 400.00 | con almanaques | ||
7728 | 1997-2006 la massana comic andorra | comu de la massana | 01/04/2006 | 34x23-album rustica | 1 | 45.00 | |||
4107 | 20 historietas de amor ... y una | tubo album | multicomic | 01/01/1983 | 27x22-album rustica | 1 | CONSULTAR | ||
12 | 2099 | la caida del martillo | serie limitada | forum | 01/07/1994 | 26x17-comic book | 6 | 50.00 | |
21 | 3x3 ojos (1ª) | primera parte | planeta | 01/10/1993 | 26x17-prestige | 8 | 75.00 | ||
30 | 4 fantasticos (forum/ v.1) | v.1 | forum | 01/02/1983 | 27x19-revista | 134 | 1000.00 | ||
4468 | 4 fantasticos (forum/ v.2) | heroes reborn | v.2 heroes reborn | forum | 01/09/1997 | 26x17-comic book | 12 | 90.00 | |
37 | 4 fantasticos (forum/ascenso de atl | el ascenso de atlantis | miniserie | forum | 01/06/1996 | 26x17-tomo rustica | 2 | 35.00 | |
33 | 4 fantasticos (forum/classic) | fantastic four classic | classic | forum | 01/03/1993 | 26x17-semi prestige | 11 | 75.00 | COMPLETA |
5179 | 4 fantasticos (forum/coleccionable) | coleccionablej.byrne | forum | 24/01/2002 | 27x19-revista | 25 | 250.00 | ||
28 | 4 fantasticos (montena) | el vastago de los 4 fantasticos | montena | 01/01/1981 | 28x20-album cartone | 1 | 25.00 | ||
6572 | 4 fantasticos (panini/dinastia de m | dinastia de m | panini | 01/01/2006 | 26x17-prestige | 1 | 6.00 | ||
8555 | 5e. concurs juvenil d'historieta | futur imperfecte i d'altres | genealitat de catalu | 01/02/2017 | 30x21-revista | 1 | 10.00 | ||
45 | 999/666 | toutain | 01/01/1988 | 28x21-album rustica | 1 | 20.00 | |||
51 | a reveure | numero unitario | columna | 01/04/1992 | 30x21-album rustica | 1 | 15.00 | ||
6863 | abismo negro (el) | montena | 01/01/1980 | 26x18-revista | 1 | CONSULTAR | |||
58 | abominable | grandes autores e-11 | toutain | 01/12/1989 | 28x21-album rustica | 1 | 20.00 | ||
7807 | abran fuego | numero unitario | glenat | 01/01/2001 | 23x17-comic book | 1 | 3.00 | ||
8291 | ada en la jungla | laertes comic-002 | laertes | 01/01/1980 | 26x20-album rustica | 1 | 25.00 | ||
67 | adam strange | zinco | 01/04/1991 | 26x17-prestige | 3 | 30.00 | |||
68 | adam & evans | serie roja/1977 | rollan | 29/03/1977 | 28x21-revista | 3 | 20.00 | ||
72 | adios brindavoine y la flor en el f | fusil | cimoc extra colo-009 | norma | 01/01/1983 | 30x22-album rustica | 1 | CONSULTAR | |
4894 | adrenalynn | weapon of war | world comics | planeta | 01/09/2000 | 26x17-comic book | 4 | 45.00 | |
5639 | aguas de mortelune | viñetas completas | glenat | 01/01/1994 | 30x23-revista | 5 | CONSULTAR | en un reentapado | |
8316 | akira toriyama | los libros de neko-1 | camaleon | 01/01/1994 | 27x21-album rustica | 1 | 20.00 | ||
6000 | al oeste del eden | super totem-03 | nueva frontera | 01/01/1979 | 29x23-album rustica | 1 | CONSULTAR | ||
5184 | alain chevalier piloto en accion | el equipo de la muerte | deana | 01/01/1982 | 29x21-album rustica | 1 | 15.00 | ||
119 | alex magnum | jovenes autores es-2 | toutain | 01/01/1986 | 28x21-album rustica | 1 | 20.00 | ||
8031 | alfonso font | alfonso font | glenat | 01/01/2004 | 32x24-album cartone | 0 | CONSULTAR | ||
6773 | alias | tomo unitario | planeta deagostini | 01/11/2007 | 26x19-album rustica | 1 | 8.00 | ||
138 | alien 3 | comic books | norma | 25/10/1992 | 26x17-comic book | 3 | 25.00 | ||
128 | alien legion | epic | forum | 01/08/1991 | 26x17-comic book | 11 | 40.00 | en 1 tomo reentapado | |
129 | aliens | serie nostromo | norma | 25/03/1991 | 26x17-comic book | 10 | 40.00 | REENTAPADO | |
130 | aliens | guerra contra la tierra | comic books | norma | 25/02/1992 | 26x17-comic book | 4 | 15.00 | |
132 | aliens | genocidio | comic books | norma | 01/01/1993 | 26x17-comic book | 4 | 30.00 | |
133 | aliens | nido | comic books | norma | 25/05/1993 | 26x17-comic book | 4 | 20.00 | |
134 | aliens | mutacion | comic books | norma | 01/11/1993 | 26x17-comic book | 4 | 25.00 | |
131 | aliens vs predator | comic books | norma | 25/06/1992 | 26x17-comic book | 5 | 20.00 | ||
139 | alita | angel de combate | viz comics | planeta | 01/07/1993 | 26x17-prestige | 6 | 50.00 | falta nº.3 |
141 | alita (3ª) | planeta | 01/09/1995 | 26x17-comic book | 9 | 75.00 | |||
142 | alita (4ª) | planeta | 01/01/1996 | 26x17-comic book | 5 | 45.00 | |||
148 | alpha flight (forum/ v.1) | v.1 / two in one | forum | 01/01/1985 | 27x19-revista | 61 | 500.00 | ||
4447 | alpha flight (forum/ v.2) | v.2 | forum | 01/05/1998 | 26x17-comic book | 20 | 150.00 | ||
8542 | alquimia | alquimia | norma | 01/11/2007 | 26x17-prestige | 22 | 10.00 | ||
7820 | allegra | world comics | planeta deagostini | 01/04/1998 | 26x17-comic book | 4 | 12.00 | ||
8287 | amalgam | amalgam/cross over | amalgam/cross over | forum | 01/02/1997 | 26x17-comic book | 24 | CONSULTAR | |
153 | amanda | prodeinesa | 01/01/1983 | 31x22-album rustica | 1 | 18.00 | |||
155 | amante de lady chatterley (el) | grandes autores e-07 | toutain | 01/01/1987 | 28x21-album rustica | 1 | 15.00 | ||
158 | amaya | los vascos en el siglo VIII | c.ah.m.pamplona | 01/10/1981 | 31x23-album cartone | 1 | 20.00 | ||
8191 | ambros (exposicion) | albuixech | ficomic | 01/06/1992 | 20x20-revista | 1 | 5.00 | ||
162 | american | perdido en america | comic books | norma | 01/12/1993 | 26x17-comic book | 4 | 20.00 | |
6423 | america's best comics | numero especial | world comics | planeta | 01/05/2001 | 27x19-prestige | 1 | CONSULTAR | |
6866 | amigas | historias cortas | el vibora presenta | la cupula | 01/01/1986 | 29x22-album rustica | 1 | 10.00 | |
7931 | amo de la noche (el) | negra-014 | nueva frontera | 01/01/1985 | 29x23-album rustica | 1 | CONSULTAR | ||
5521 | amor limpio | color | la cupula | 01/01/1984 | 30x23-album rustica | 1 | 30.00 | ||
171 | andrax | calidad en comics t | toutain | 01/05/1988 | 26x19-comic book | 12 | 30.00 | en tomos reentapados | |
7924 | andy gang | negra-007 | nueva frontera | 01/01/1985 | 29x23-album rustica | 1 | CONSULTAR | ||
6865 | angel | vibora comix | la cupula | 01/09/1992 | 28x22-album rustica | 0 | 15.00 | ||
174 | angel | norma | 01/12/1994 | 26x17-comic book | 25 | 150.00 | FALTA nº 22 | ||
6502 | angel y el mono | comportamiento modelo | vertigo dc comic-245 | norma | 01/04/2004 | 26x17-prestige | 1 | 15.00 | |
176 | angeles caidos | serie limitada | forum | 01/03/1991 | 26x17-comic book | 8 | 50.00 | en 1 tomo reentapado | |
183 | anillo de los nibelungos | zinco | 01/06/1991 | 26x17-prestige | 4 | 60.00 | |||
185 | animal man | carne y sangre | linea vertigo | zinco | 01/09/1993 | 26x17-prestige | 3 | 35.00 | |
4950 | antologia española del comix underg | round | vibora | la cupula | 01/01/1984 | 29x22-album rustica | 1 | 75.00 | |
196 | antologia poetica | el papus-009 | ja (autoedicion) | 01/11/1981 | 30x22-album rustica | 1 | 18.00 | ||
198 | antorcha humana (human torch) | saga de la original human torch | series limitadas | forum | 01/07/1991 | 26x17-comic book | 4 | 25.00 | |
7892 | apaga y vamonos albert | historias subterraneas | iniciativas editoria | 01/01/1976 | 30x21-album rustica | 1 | 25.00 | ||
4424 | appleseed | databook | norma | 01/01/1994 | 26x17-comic book | 2 | 20.00 | ||
206 | aquaman (zinco) | especial verano | zinco | 01/01/1988 | 26x17-comic book | 2 | 10.00 | ||
5629 | aqui meme | laertes comic | laertes | 01/01/1981 | 29x21-tomo rustica | 1 | CONSULTAR | ||
7137 | araña escarlata | VER: SPIDERMAN | araña escarlata | forum | 01/07/1996 | 26x17-comic book | 0 | CONSULTAR | VER: SPIDERMAN |
7925 | arbol del porro (el) | negra-008 | nueva frontera | 01/01/1985 | 29x23-album rustica | 1 | CONSULTAR | ||
216 | archie cash | El desertor de Toro Toro | archie cash-3 | rasgos | 01/01/1983 | 29x21-album rustica | 3 | 75.00 | |
225 | ariadna y barbazul | made in the usa-004 | norma | 01/04/1991 | 26x17-prestige | 1 | CONSULTAR | ||
226 | arion | zinco | 01/12/1984 | 27x20-revista | 10 | 75.00 | una en 2 reentapados | ||
230 | arma x | serie limitada v.1 | forum | 01/05/1992 | 26x17-comic book | 5 | 20.00 | ||
232 | armageddon 2001 | maxiserie | zinco | 01/05/1992 | 26x17-comic book | 15 | 100.00 | ||
4848 | armitage III | manga | norma | 01/05/1998 | 26x17-comic book | 5 | 50.00 | ||
5317 | arrowsmith | world comics | planeta | 01/05/2004 | 26x17-comic book | 6 | 25.00 | ||
1485 | art of daniel torres | the art of daniel torres | norma | 01/07/1995 | 30x24-album rustica | 1 | 28.00 | textos en español, ingles, frances y aleman | |
4430 | arte de jim lee (el) | planeta | 01/05/1997 | 25x17-tomo rustica | 1 | 20.00 | |||
7803 | arte de simon bisley (el) | el arte de... | norma | 01/03/2002 | 30x24-album rustica | 1 | 30.00 | ||
237 | artes marciales judo karate kung fu | linea 83 | surco | 01/01/1983 | 28x21-revista | 10 | 200.00 | ||
238 | artes marciales judo karate kung fu | relatos salvajes v.1 | vertice | 01/01/1975 | 28x21-revista | 52 | 500.00 | FALTAN:27 y 35 | |
236 | artes marciales judo karate kung fu | relatos salvajes v.2 | vertice | 15/02/1981 | 28x21-revista | 14 | 250.00 | ||
243 | as de pique | calidad en comics t | toutain | 01/01/1988 | 26x18-revista | 10 | 40.00 | ||
8033 | as negro (el) | alfonso font-002 | glenat | 01/01/2004 | 32x24-album cartone | 1 | CONSULTAR | ||
247 | asalto a la ciudad de la armadura | extra invierno | forum | 01/12/1993 | 26x18-comic book | 3 | 20.00 | ||
7096 | asedio (campo de batalla) | campo de batalla | panini | 01/12/2010 | 26x17-tomo rustica | 1 | 7.00 | ||
253 | assassination blues | planeta | 01/10/1995 | 26x17-prestige | 8 | 50.00 | |||
260 | astronave pirata (la) | extra vilan-04 | sanroman | 01/05/1981 | 31x22-album rustica | 1 | 237.00 | ||
265 | atari force | zinco | 01/04/1984 | 27x19-revista | 13 | 90.00 | |||
6439 | authority (the)/ lobo | especial navidad | world comics | planeta | 01/12/2004 | 27x19-comic book | 1 | CONSULTAR | |
7868 | aventura olimpica (la) | la aventura olimpica | grijalbo/dargaud | 01/08/1990 | 32x24-album cartone | 4 | 50.00 | ||
278 | aventuras bizarras | forum | 01/01/1983 | 57x21-revista | 15 | 80.00 | |||
6024 | aventuras de cousteau | biblioteca verde | debate/circulo | 01/06/1986 | 30x24-album cartone | 4 | CONSULTAR | ||
285 | aventuras de los peques (las) | el misterio del meteorito | aventuras de los peq | b | 01/04/1991 | 29x23-album cartone | 1 | 10.00 | |
287 | aventuras de pusy | viva pusy | unicorn | 01/01/1985 | 30x23-album cartone | 1 | 12.00 | ||
7478 | aventuras del capitan donqui | mp ufleku | 01/01/1990 | 30x23-album cartone | 1 | 18.00 | |||
7906 | aventuras del profesor palmera (las | juventud | 01/01/1990 | 31x23-album cartone | 2 | CONSULTAR | |||
8921 | aventuras y viajes | aventuras y viajes | bruguera | 01/07/1942 | 17x24-cuadernillo | 3 | CONSULTAR | ||
8532 | azul es un color calido (el) | novela grafica | dibbuks | 01/06/2011 | 24x17-tomo cartone | 1 | 15.00 | ||
2026 | a-x (el hombre llamado a-x) | bravura | norma | 01/01/1996 | 26x17-comic book | 6 | 50.00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
6440 | backlash | raza diabolica | world comics | planeta | 01/07/1998 | 27x19-tomo rustica | 1 | CONSULTAR | |
6977 | baile de los vampiros (el) | el baile de los vampiros | laberinto | planeta deagostini | 01/05/1997 | 26x17-comic book | 4 | 30.00 | |
5887 | bajo el signo de capricornio | biblioteca totem-09 | nueva frontera | 01/01/1978 | 30x22-album rustica | 1 | CONSULTAR | ||
8511 | baldomero | luxury gold colle-35 | el jueves/rba | 01/01/2008 | 30x23-album cartone | 1 | CONSULTAR | ||
325 | banda de bonnot (la) | vilan-02 | sanroman | 18/11/1980 | 31x22-album rustica | 1 | CONSULTAR | ||
328 | baoh | viz comics | forum | 01/11/1992 | 26x17-semi prestige | 8 | 50.00 | ||
8836 | barbarella (frances) | la semble lune | pierre horay (paris) | 23/09/1977 | 32x24-tomo rustica | 1 | 35.00 | ||
8835 | barbarella (ingles) | 8 historias a bi-color | transworld (londres) | 01/01/1967 | 32x24-tomo rustica | 1 | 95.00 | ||
333 | barcelona 10 visions en historetes | complot | 01/04/1987 | 29x22-album rustica | 1 | 5.00 | |||
7731 | barcelona 1931 l'educacio sentiment | papers grisos | del ponent | 01/02/2009 | 30x22-album cartone | 1 | 15.00 | Edicion en catalan | |
8104 | bardin el superrealista | hechos dichos ocurrencias y andanza | la cupula | 01/01/2006 | 25x18-tomo cartone | 1 | 14.00 | ||
335 | barney baxter el heroe del espacio | reedicion facsimil | jla | 01/01/1986 | 17x24-apaisado | 2 | 150.00 | ||
336 | baron rojo (enemy ace) | baron rojo | toutain | 01/01/1984 | 28x21-album rustica | 1 | 20.00 | ||
349 | batman (bruguera/album) | bruguera | 10/09/1979 | 30x21-album rustica | 7 | 200.00 | |||
8818 | batman (ecc/ v.2) | el tribunal de los buhos | v.2 | ecc | 01/07/2013 | 26x17-prestige | 25 | 25.00 | |
8819 | batman (ecc/ v.2) la muerte de la | la muerte de la familia (saga) | v.2 ns. 12 a 16 | ecc | 01/04/2013 | 26x17-comic book | 5 | 20.00 | |
8820 | batman (ecc/la broma asesina) | la broma asesina | 30 aniversario | ecc | 01/10/2018 | 27x18-tomo cartone | 1 | 20.00 | SOLO EL COMIC (SIN CAJA NI COMPLEMENTOS) |
8429 | batman (ecc/y las tortugas ninja) | de tortugas y hombres | ecc | 01/09/2016 | 26x17-tomo rustica | 1 | 10.00 | ||
6427 | batman (vid/mr.freeze) | mr. freeze (mr. gelido) | numero unitario | vid | 01/01/1997 | 27x19-prestige | 1 | CONSULTAR | |
353 | batman (zinco/ v.1) | (1a. serie) | zinco | 01/04/1984 | 27x19-revista | 20 | 200.00 | ||
371 | batman (zinco/año 3) | año tres | zinco | 01/07/1990 | 26x17-comic book | 2 | 15.00 | ||
429 | batman (zinco/con la masa) | batmat vs. la masa | dc y marvel presenta | zinco | 01/01/1989 | 34x26-tabloide | 1 | 50.00 | |
367 | batman (zinco/el enigma clayface) | el enigma clayface | zinco | 01/05/1990 | 26x17-comic book | 2 | 10.00 | ||
365 | batman (zinco/el regreso del señor | el regreso del señor de la noche | zinco | 01/12/1989 | 26x17-tomo rustica | 1 | 30.00 | tomo rustica | |
366 | batman (zinco/justicia ciega) | justicia ciega | zinco | 01/02/1990 | 26x17-comic book | 3 | 20.00 | ||
373 | batman (zinco/justicia digital) | justicia digital | zinco | 01/11/1990 | 28x22-tomo cartone | 1 | 40.00 | ||
390 | batman (zinco/la caida del murciela | caida del murcielago | knightfall | zinco | 01/10/1993 | 26x17-tomo rustica | 2 | 45.00 | |
387 | batman (zinco/la espada de azrael) | la espada de azrael | zinco | 01/06/1993 | 26x17-comic book | 4 | 40.00 | ||
372 | batman (zinco/leyendas) | leyendas de batman | zinco | 01/07/1990 | 26x17-comic book | 44 | 250.00 | FALTAN 14 numeros | |
5319 | batman (zinco/presa) | presa | leyendas de batman | zinco | 01/05/1991 | 26x17-comic book | 5 | 50.00 | |
370 | batman (zinco/shaman) | shaman | leyendas de batman | zinco | 01/07/1990 | 26x17-comic book | 5 | 50.00 | |
359 | batman (zinco/the cult) | the cult | zinco | 01/05/1989 | 26x17-prestige | 4 | 30.00 | ||
363 | batman (zinco/una muerte en) | una muerte en la familia | zinco | 01/11/1989 | 26x17-comic book | 3 | 40.00 | ||
430 | batman (zinco/y los outsiders) | zinco | 01/01/1986 | 26x17-comic book | 26 | 180.00 | FALTAN: 19-20-21 | ||
8179 | beroy (exposicion) | salon del comic(07º) | ficomic | 01/05/1989 | 20x20-revista | 1 | 5.00 | ||
463 | besame mucho | prod. editoriales | 01/01/1980 | 30x21-revista | 30 | 90.00 | tenemos una con tapas desmontables | ||
7178 | beso secreto (el) | el beso secreto | color | la cupula | 01/01/1987 | 29x22-album rustica | 1 | 25.00 | |
6709 | bien gracias y usted | imagen-004 | lumen | 01/01/1976 | 28x21-tomo cartone | 1 | CONSULTAR | ||
478 | bikini cat | serie roja/1977 | rollan | 05/04/1977 | 28x21-revista | 3 | 20.00 | ||
484 | bionda (la) | doble golpe | sexperiencias-003 | toutain | 01/01/1990 | 28x21-album cartone | 1 | 18.00 | |
487 | bits del sistema | extra verano | forum | 01/06/1993 | 26x17-comic book | 4 | 35.00 | ||
489 | black kiss | comic books | norma | 12/04/1990 | 26x17-comic book | 12 | 25.00 | en 1 tomo reentapado | |
490 | black magic | norma | 01/07/1994 | 26x17-prestige | 4 | 30.00 | |||
493 | blackhawk | zinco | 01/09/1989 | 26x17-prestige | 3 | 50.00 | |||
500 | blaze | legado de sangre | miniserie | forum | 01/09/1994 | 26x17-comic book | 4 | 40.00 | |
6457 | blood wulf | from the sublime to the ridiculous | especiales image-08 | planeta | 01/11/1996 | 26x17-comic book | 1 | CONSULTAR | |
506 | bloodstar | toutain | 01/01/1981 | 29x22-album rustica | 1 | 100.00 | |||
507 | bloodstar | obras completas-07 | toutain/zinco | 01/01/1989 | 28x21-album rustica | 1 | CONSULTAR | ||
6774 | bloody mary | vertigo dc comic-241 | norma | 01/02/2004 | 26x17-prestige | 1 | CONSULTAR | ||
509 | blue jeans | nueva frontera | 01/01/1977 | 27x21-revista | 28 | 125.00 | |||
516 | bogey | numero unico | l. sanchez | 01/05/1981 | 29x21-album rustica | 1 | 25.00 | ||
517 | bogey | cimoc cartone-004 | norma | 01/01/1983 | 30x22-album cartone | 1 | CONSULTAR | ||
4980 | boina negra | boina negra ataca | plan | 01/01/1970 | 30x21-revista | 1 | 20.00 | ||
525 | bola de drac z | serie vermella | planeta | 01/11/1992 | 26x17-comic book | 58 | 200.00 | ||
8503 | bola de drac (edicion definitiva) | edicion definitiva | planeta deagostini | 01/03/2006 | 21x15-tomo rustica | 34 | 200.00 | LOTE DEL 1 AL 20 SEGUIDOS | |
4983 | bolsillo (coleccion de) | bolsillo | la cupula | 01/01/1981 | 20x13-novela grafica | 2 | 20.00 | ||
7865 | bonsai | bonsai | album color | la cupula | 01/01/1986 | 29x22-album rustica | 1 | 10.00 | |
6859 | bram el yacoi | quepuntoes | 01/06/2002 | 29x21-album rustica | 1 | CONSULTAR | |||
5417 | brass | world comics | planeta | 01/07/1998 | 26x17-comic book | 3 | 25.00 | ||
540 | breu historia de catalunya | nono art | 01/01/1979 | 30x22-album cartone | 3 | 35.00 | |||
7871 | breu historia del masnou | tomo unitario | dep.cultura masnou | 01/04/1991 | 31x22-album cartone | 1 | 25.00 | ||
8366 | bri d'alban | alfonso font-03 | norma | 01/07/1997 | 30x22-album rustica | 1 | CONSULTAR | ||
5690 | brian the brain | brut comix | la cupula | 01/01/1995 | 24x17-revista | 5 | 40.00 | ||
549 | brigade | libros image-004 | planeta | 01/01/1995 | 26x17-tomo rustica | 1 | 18.00 | ||
8967 | brofec (el) | el brofec | llamps i tintes | diputacio de girona | 01/01/2022 | 30x20-album rustica | 1 | 12.00 | EDICION EN CATALAN |
552 | bruce jones (lo mejor de) | creepy | toutain | 01/01/1982 | 28x21-album rustica | 1 | 50.00 | ||
554 | bruce lee | vilmar | 01/06/1981 | 27x20-revista | 40 | 200.00 | lote 28 ejmpls (del 1 al 40 faltan 11 nums) | ||
6459 | brujas | aquelarre | tomo unitario | panini | 01/01/2005 | 26x17-tomo rutica | 1 | 6.00 | |
5193 | brujeria | vertigo de comics | norma | 01/08/1999 | 26x17-prestige | 3 | 30.00 | ||
4472 | brut comix | back anal en el cementerio municipa | la cupula | 01/01/1996 | 24x17-comic book | 1 | CONSULTAR | ||
559 | bubblegum crisis | norma | 01/01/1995 | 26x17-comic book | 2 | 15.00 | |||
581 | bumerang | nueva frontera | 01/01/1978 | 27x21-revista | 24 | 100.00 | |||
585 | burdel (rue de l'espoire) | sexperiencias-001 | toutain | 01/01/1989 | 30x22-album cartone | 1 | 18.00 | ||
8497 | burdeles de ad-dara (los) | azpiri-013 | norma | 01/05/2008 | 30x22-album rustica | 1 | CONSULTAR | ||
591 | butcher | serie limitada | zinco | 01/02/1991 | 26x17-comic book | 5 | 25.00 | ||
1685 | by vazquez | gente peligrosa/mas gente peligr | by vazquez | glenat | 01/02/1994 | 25x18-tomito rustica | 2 | 15.00 | |
597 | by vazquez | by vazquez | glenat | 01/03/1995 | 26x17-comic book | 6 | 50.00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
CODIGO | TITULO | AVENTURA | COLECCION | EDITORIAL | FECHA_IN | N_EJ | FORMATO | EUROS | NOTAS_WEB |
6023 | caatinga | planeta deagostini | 01/05/1997 | 30x22-album rustica | 1 | CONSULTAR | |||
606 | caballero luna (vertice/linea 83) | linea 83 | surco | 01/01/1983 | 28x21-revista | 10 | 95.00 | COMPLETA | |
605 | caballero luna (vertice/mundicomic | mundi comics | vertice | 01/01/1981 | 28x19-revista | 4 | 45.00 | ||
607 | caballero luna (forum/ v.1) | v.1/two in one | forum | 01/02/1990 | 26x17-comic book | 19 | 150.00 | ||
608 | caballero luna (forum/ v.2) | v.2 (nueva etapa) | forum | 01/01/1992 | 26x17-comic book | 7 | 50.00 | ||
613 | caballeros del zodiaco (los) | planeta | 01/05/1993 | 26x17-comic book | 83 | 300.00 | |||
629 | cairo | norma | 01/01/1982 | 27x21-revista | 75 | 350.00 | |||
5681 | calagan (rallye raid) | rallye raid | formula todo terreno | norma | 01/05/2002 | 30x22-album cartone | 1 | 5.00 | |
4603 | calm breaker | manga | planeta | 01/03/1997 | 26x17-comic book | 7 | 50.00 | ||
4949 | calonge | el museo y otras historias | delirio grafico-1 | la cupula | 01/05/1983 | 38x27-album rustica | 1 | 40.00 | |
8178 | calpurnio (exposicion) | salon del comic(12º) | ficomic | 01/05/1994 | 20x20-revista | 1 | 5.00 | ||
8641 | cambios y recambios | anagrama (BCN) | 01/01/1983 | 13x21-tomo apaisado | 1 | CONSULTAR | |||
642 | camelot 3000 | zinco | 01/04/1984 | 27x19-revista | 9 | 75.00 | |||
659 | cancion del verdugo | cancion del verdugo | saga de los mutantes | forum | 01/01/1993 | 26x18-comic book | 12 | 60.00 | cruce de varias series de mutantes |
666 | capa y puñal | v.1 | forum | 01/03/1989 | 26x17-comic book | 23 | 100.00 | ||
668 | capitan america (vertice/ v.2) | v.2 | vertice | 01/01/1974 | 27x21-revista | 5 | 150.00 | emcuadernado en 1 tomo | |
671 | capitan america (vertice/linea 83) | linea 83 | surco | 01/01/1983 | 28x19-revista | 8 | 75.00 | ||
670 | capitan america (vertice/mundicomi | mundicomics | vertice | 01/01/1981 | 28x19-revista | 10 | 75.00 | ||
672 | capitan america (forum/ v.1) | v.1 | forum | 01/01/1985 | 27x19-revista | 76 | 800.00 | ||
674 | capitan america (forum/ v.2) | captain america & mighty thor | v.2 | forum | 01/01/1993 | 26x17-comic book | 13 | 100.00 | |
678 | capitan america (forum/el fin de im | el fin de ima | miniserie | forum | 01/05/1996 | 26x17-tomo rustica | 2 | 40.00 | |
8332 | capitan america (planeta/con batman | batman/capitan america | cross over | planeta | 01/05/1997 | 26x17-comic book | 1 | 12.00 | |
682 | capitan atom | zinco | 01/01/1990 | 26x17-comic book | 20 | 130.00 | |||
698 | capitan marvel (vertice/ v.2) | v.2 | vertice | 01/01/1974 | 28x21-revista | 2 | 175.00 | ||
701 | capitan marvel (forum/novelas grafi | la muerte del capitan marvel | novelas graficas-02 | forum | 01/01/1984 | 29x21-album cartone | 1 | 50.00 | |
4442 | capitan marvel (panini/invasion sec | invasion secreta | numero unitario | panini | 01/10/2008 | 23x17-tomo rustica | 1 | CONSULTAR | |
8870 | capitan moko | 5 aventuras | i grandi fumetti | mondadori (italia) | 01/02/1976 | 27x19-tomo rustica | 1 | 50.00 | |
7477 | carajillo | imprenta sololibros | 01/01/1975 | 30x21-revista | 1 | 35.00 | |||
752 | carri | portuguesa | 03/07/1975 | 25x17-comic book | 20 | 80.00 | |||
5332 | cartoonist showcase (CS) | recopilaciones | edwin m. aprill(USA) | 01/07/1968 | 28x22-revista | 0 | 250.00 | solo ns. 3-5-7-8-10-11 (en ingles) | |
8516 | casanova | casanova | b | 01/03/2009 | 29x22-album cartone | 2 | CONSULTAR | ||
6717 | casanova | imagen-013 | lumen | 01/05/1984 | 28x21-tomo cartone | 1 | CONSULTAR | ||
768 | castigador (el) | v.1 | forum | 01/03/1988 | 26x17-comic book | 46 | 250.00 | VER TAMBIEN POR: PUNISHER | |
782 | cazador de robots (sam slade) | VER: ROBO HUNTER | cinco/mc-qc | 01/05/1985 | 26x17-comic book | 0 | CONSULTAR | VER POR: ROBO HUNTER | |
793 | cerco de tinieblas | serie limitada | forum | 01/11/1994 | 26x17-comic book | 7 | 100.00 | ||
804 | cimoc (1a.epoca) | 1a.epoca | sanroman | 01/01/1979 | 28x21-revista | 10 | 75.00 | ||
806 | cimoc (2a.epoca) | 2a. epoca | norma | 01/01/1981 | 28x21-revista | 176 | 750.00 | faltan:121-166-168-170 | |
8367 | cimoc (extra 2000) | cimoc-173 | norma | 01/06/2000 | 30x22-album rustica | 1 | CONSULTAR | ||
805 | cimoc (super) | adele y la bestia | super (1ª epoca) | riego | 01/01/1980 | 30x22-album rustica | 1 | CONSULTAR | |
