E-MAIL:
racolecc@telefonica.net
De dilluns a divendres obert de 11.15 hs a 14.00 hs. i de 17.15 hs a 20.00 hs. /// dissabtes nomes pel matí /// diumenges i dilluns tancat tot el dia
*** ULL , ACOSTUMEM A TANCAR ELS MESOS D'ESTIU, CONSULTEU PER TELÈFON ABANS DE PASSAR EN AQUESTA ÈPOCA ***
De martes a viernes de 11.15 a 14:00 y de 17;15 A 20:00 /// Sábados solo por la mañana /// Domingos y lunes cerrado todo el día
*** OJO, SOLEMOS CERRAR LOS MESES DE VERANO, CONSULTAR POR TELEFONO ANTES DE PASAR EN DICHA EPOCA ***
Open Tuesday to Friday from 11.15 a.m. to 2:00 p.m. and from 5:15 p.m. to 8:00 p.m. /// Saturdays only morning /// Sundays and Monday closed all day
*** WE USUALLY CLOSE THE SUMMER MONTHS, SONSULT BY PHONE BEFORE PASSING IN THAT TIME ***
PAGINA PRINCIPAL (HOME PAGE): | ![]() ![]() ![]() |
ACCES RAPID (cliqueu a la inicial) //ACCESO RÁPIDO (Pulsar en la inicial) // QUICK ACCESS (Click on initial)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
1 | alex | alex | 01/03/1973 | 26x18-revista | 1 | Los invencibles | 15,00 | |
2 | alex | alex | 01/04/1973 | 26x18-revista | 2 | La gran pelea | 10,00 | |
4 | alex | alex | 01/06/1973 | 26x18-revista | 4 | Alex en la legion | 10,00 | |
6 | alex | alex | 01/08/1973 | 26x18-revista | 6 | Alex en Hispania | 10,00 | |
7 | alex | alex | 01/09/1973 | 26x18-revista | 7 | En la playa de Ariminum | 10,00 | |
9 | alex | alex | 01/11/1973 | 26x18-revista | 9 | Alex en las Galias | 10,00 | |
12 | alex | alex | 01/02/1974 | 26x18-revista | 12 | Los guisos de Roma/Alex en Caserma | 10,00 | |
19 | alex | alex | 01/09/1974 | 26x18-revista | 19 | Batalla romana en el pais de las sonrisas | 15,00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
35 | ben bolt | antologia del comic-013 | 01/08/1973 | 23x27-album apaisado | 7 | En busca del tesoro | 18,00 | |
37 | ben bolt | antologia del comic-017 | 01/10/1973 | 23x27-album apaisado | 9 | Al borde de la muerte | 18,00 | |
29 | ben bolt | aventuras-001 | 01/02/1973 | 23x27-album apaisado | 1 | Forja de campeones | 30,00 | |
30 | ben bolt | aventuras-003 | 01/03/1973 | 23x27-album apaisado | 2 | Bajo las garras de Haggley | 18,00 | |
31 | ben bolt | aventuras-005 | 01/04/1973 | 23x27-album apaisado | 3 | Kid Jericho | 18,00 | |
32 | ben bolt | aventuras-007 | 01/05/1973 | 23x27-album apaisado | 4 | Hacia Alaska | 18,00 | |
33 | ben bolt | aventuras-009 | 01/06/1973 | 23x27-album apaisado | 5 | El vaquero boxeador | 18,00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
41 | carlitos | biblioteca buru lan | 01/04/1971 | 26x18-revista | 1 | mi pequeño mundo | SIN CARTEL | 25,00 |
44 | carlitos | biblioteca buru lan | 01/07/1971 | 26x18-revista | 4 | apuros escolares | SIN CARTEL | 10,00 |
45 | carlitos | biblioteca buru lan | 01/08/1971 | 26x18-revista | 5 | el gran jefe | CON CARTEL | 12,00 |
49 | carlitos | biblioteca buru lan | 01/12/1971 | 26x18-revista | 9 | regreso al colegio | PORTADA RECORTADA/SIN CARTEL | 5,00 |
50 | carlitos | biblioteca buru lan | 01/01/1972 | 26x18-revista | 10 | el pajarito emilio | SIN CARTEL | 10,00 |
51 | carlitos | biblioteca buru lan | 01/02/1972 | 26x18-revista | 11 | no me comprenden | 10,00 | |
52 | carlitos | biblioteca buru lan | 01/03/1972 | 26x18-revista | 12 | las travesuras de snoopy | SIN CARTEL | 10,00 |
54 | carlitos | biblioteca buru lan | 01/05/1972 | 26x18-revista | 14 | dias felices | CON CARTEL | 12,00 |
86 | cocobill | heroes de papel-03 | 01/03/1973 | 29x25-album rustica | 3 | Cocohug | 50,00 | |
93 | cocobill | heroes de papel-13 | 01/01/1974 | 29x25-album rustica | 10 | El fin de Every Mad | 50,00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
94 | dracula (1a) | dracula | 12/02/1971 | 30x23-revista | 1 | Wolf y otras historias | 15,00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
113 | gigantes disney / aventuras maravillosas | gigantes disney | 01/08/1973 | 29x26-album rustica | 5 | El libro de la selva | 10,00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
158 | johnny hazard | antologia del comic-012 | 01/08/1973 | 23x27-album apaisado | 6 | La muerte va de viaje | 18,00 | |
159 | johnny hazard | antologia del comic-014 | 01/09/1973 | 23x27-album apaisado | 7 | Muerte en el puente de Londres | 18,00 | |
162 | johnny hazard | antologia del comic-020 | 01/12/1973 | 23x27-album apaisado | 10 | Escapada en Venecia | 18,00 | |
153 | johnny hazard | aventura-002 | 01/03/1973 | 23x27-album apaisado | 1 | Pasaporte al paraiso | 30,00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
168 | popeye | biblioteca buru lan | 01/11/1970 | 26x18-revista | 1 | rey de las espinacas | 30,00 | |
169 | popeye | biblioteca buru lan | 01/12/1970 | 26x18-revista | 2 | el marino de la pipa | 12,00 | |
170 | popeye | biblioteca buru lan | 01/01/1971 | 26x18-revista | 3 | campeon de boxeo | 12,00 | |
171 | popeye | biblioteca buru lan | 01/02/1971 | 26x18-revista | 4 | los problemas de rosario | 12,00 | |
172 | popeye | biblioteca buru lan | 01/03/1971 | 26x18-revista | 5 | puños de hierro | 12,00 | |
173 | popeye | biblioteca buru lan | 01/04/1971 | 26x18-revista | 6 | aventura en el oeste | 12,00 | |
174 | popeye | biblioteca buru lan | 01/05/1971 | 26x18-revista | 7 | la mansion encantada | 12,00 | |
175 | popeye | biblioteca buru lan | 01/06/1971 | 26x18-revista | 8 | popeye almirante | 12,00 | |
176 | popeye | biblioteca buru lan | 01/07/1971 | 26x18-revista | 9 | el ganso marino | 12,00 | |
177 | popeye | biblioteca buru lan | 01/08/1971 | 26x18-revista | 10 | el secreto de las islas | 12,00 | |
178 | popeye | biblioteca buru lan | 01/09/1971 | 26x18-revista | 11 | el pulpo que fuma | 12,00 | |
181 | popeye | biblioteca buru lan | 01/12/1971 | 26x18-revista | 14 | popeye recluta | 12,00 | |
182 | popeye | biblioteca buru lan | 01/01/1972 | 26x18-revista | 15 | popeye contra el gorila | 12,00 | |
183 | popeye | biblioteca buru lan | 01/02/1972 | 26x18-revista | 16 | rumbo a las islas misteriosas | 12,00 | |
186 | popeye | biblioteca buru lan | 01/05/1972 | 26x18-revista | 19 | popeye estudiante | 12,00 | |
412 | popeye (albumes rustica) | albumes rustica | 01/05/1983 | 27x20-album rustica | 5 | El golpe remolino | 10,00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
217 | sheriff kendall | sheriff kendall | 01/02/1974 | 30x23-album rustica | 4 | Partida de poker | 25,00 | |
218 | sheriff kendall | sheriff kendall | 01/03/1974 | 30x23-album rustica | 5 | El pequeño kiowa | 25,00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
287 | tex | heroes eternos/aventura01 | 01/08/1973 | 21x16-novela grafica | 69 | El retorno de Montales | 10,00 | |
219 | tex | novela grafica | 01/10/1970 | 21x16-novela grafica | 1 | El valle del terror | 50,00 | |
220 | tex | novela grafica | 15/10/1970 | 21x16-novela grafica | 2 | El sicario | 12,00 | |
221 | tex | novela grafica | 01/11/1970 | 21x16-novela grafica | 3 | El precio de la sangre | 12,00 | |
224 | tex | novela grafica | 15/12/1970 | 21x16-novela grafica | 6 | Guerrilla | 10,00 | |
227 | tex | novela grafica | 01/02/1971 | 21x16-novela grafica | 9 | La venganza de Kit | 10,00 | |
228 | tex | novela grafica | 15/02/1971 | 21x16-novela grafica | 10 | En las entrañas de la tierra | 10,00 | |
230 | tex | novela grafica | 15/03/1971 | 21x16-novela grafica | 12 | Entre navajos | 10,00 | |
231 | tex | novela grafica | 01/04/1971 | 21x16-novela grafica | 13 | El desierto ardiente | 10,00 | |
232 | tex | novela grafica | 15/04/1971 | 21x16-novela grafica | 14 | Furia salvaje | 10,00 | |
233 | tex | novela grafica | 01/05/1971 | 21x16-novela grafica | 15 | Disparos en la calle mayor | 10,00 | |
234 | tex | novela grafica | 15/05/1971 | 21x16-novela grafica | 16 | Los vigilantes | 10,00 | |
236 | tex | novela grafica | 15/06/1971 | 21x16-novela grafica | 18 | Caceria humana | 10,00 | |
239 | tex | novela grafica | 01/08/1971 | 21x16-novela grafica | 21 | La ultima oportunidad | 10,00 | |
240 | tex | novela grafica | 15/08/1971 | 21x16-novela grafica | 22 | Emboscada sangrienta | 10,00 | |
241 | tex | novela grafica | 01/09/1971 | 21x16-novela grafica | 23 | Territorio Apache | 10,00 | |
242 | tex | novela grafica | 15/09/1971 | 21x16-novela grafica | 24 | Masacre | 10,00 | |
243 | tex | novela grafica | 01/10/1971 | 21x16-novela grafica | 25 | Venganza india | 10,00 | |
244 | tex | novela grafica | 15/10/1971 | 21x16-novela grafica | 26 | Fort Apache | 10,00 | |
249 | tex | novela grafica | 01/01/1972 | 21x16-novela grafica | 31 | La cabaña del colorado | 10,00 | |
250 | tex | novela grafica | 15/01/1972 | 21x16-novela grafica | 32 | El puente tragico | 7,00 | |
251 | tex | novela grafica | 01/02/1972 | 21x16-novela grafica | 33 | El enigma de la lanza | 10,00 | |
252 | tex | novela grafica | 15/02/1972 | 21x16-novela grafica | 34 | Un robo audaz | Portada muy raspada | 5,00 |
253 | tex | novela grafica | 01/03/1972 | 21x16-novela grafica | 35 | El pasado de Tex | 10,00 | |
254 | tex | novela grafica | 15/03/1972 | 21x16-novela grafica | 36 | Emboscada en San Antonio | 10,00 | |
255 | tex | novela grafica | 01/04/1972 | 21x16-novela grafica | 37 | La ruta de Laredo | 10,00 | |
256 | tex | novela grafica | 15/04/1972 | 21x16-novela grafica | 38 | Batalla en la noche | 10,00 | |
264 | tex | novela grafica | 15/08/1972 | 21x16-novela grafica | 46 | Pistas sangrientas | 10,00 | |
265 | tex | novela grafica | 01/09/1972 | 21x16-novela grafica | 47 | Muerte en el abismo | 10,00 | |
266 | tex | novela grafica | 15/09/1972 | 21x16-novela grafica | 48 | El espiritu de Manitu | 10,00 | |
271 | tex | novela grafica | 01/12/1972 | 21x16-novela grafica | 53 | El fin de un exilio | 10,00 | |
273 | tex | novela grafica | 01/01/1973 | 21x16-novela grafica | 55 | El as de pic | 10,00 | |
274 | tex | novela grafica | 15/01/1973 | 21x16-novela grafica | 56 | Incursion en Savannah Club | 10,00 | |
275 | tex | novela grafica | 01/02/1973 | 21x16-novela grafica | 57 | Sierra encantada | 10,00 | |
278 | tex | novela grafica | 15/03/1973 | 21x16-novela grafica | 60 | El valle de los huesos gigantes | 10,00 | |
280 | tex | novela grafica | 15/04/1973 | 21x16-novela grafica | 62 | Wanted | 10,00 | |
281 | tex | novela grafica | 01/05/1973 | 21x16-novela grafica | 63 | Persecucion | 10,00 | |
283 | tex | novela grafica | 01/06/1973 | 21x16-novela grafica | 65 | El paso del condor | 10,00 |
PRESSIONA per tornar al principi de la pagina
PULSA para volver al principio de la página  
CLICK to return to the beginning of the page
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | NOTAS | EUROS |
317 | zagor | novela grafica | 01/06/1971 | 21x16-novela grafica | 1 | El bosque de la trampa | Portada rayada | 25,00 |
324 | zagor | novela grafica | 15/09/1971 | 21x16-novela grafica | 8 | Venganza implacable | 10,00 | |
325 | zagor | novela grafica | 01/10/1971 | 21x16-novela grafica | 9 | Retorno al pasado | 10,00 | |
394 | zeppelin | zeppelin | 15/10/1973 | 34x24-tabloide | 2 | Portada: Little Nemo | 8,00 | |
395 | zeppelin | zeppelin | 15/11/1973 | 34x24-tabloide | 3 | Portada: Mort Cinder | 8,00 | |
397 | zeppelin | zeppelin | 15/01/1974 | 34x24-tabloide | 5 | Portada: Andy Capp | 8,00 | |
399 | zeppelin | zeppelin | 15/03/1974 | 34x24-tabloide | 7 | Portada. Sturmtruppen | 8,00 | |
405 | zorrykyd | heroes de papel-08 | 01/08/1973 | 29x26-album rustica | 1 | Zorry Hug | 50,00 | |
406 | zorrykyd | heroes de papel-10 | 01/10/1973 | 29x26-album rustica | 2 | Zorry contra Zorry | 50,00 |