VENDA DE LLIBRES, TEBEOS I REVISTES
VENTA DE LIBROS, TEBEOS Y REVISTAS
SELLING OF BOOKS, COMICS AND MAGAZINES
E-MAIL:
racolecc@telefonica.net
PAGINA PRINCIPAL (HOME PAGE): | ![]() ![]() ![]() |
Pulsa AQUÍ para volver al acceso rápido
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | EUROS | NOTAS_WEB |
6 | 2001 la odisea del espacio | comics bruguera(1a)-027 | 29/05/1978 | 27x19-comic book | 6 | Intergalactica, el viaje decisivo | 12.00 | |
7 | 2001 la odisea del espacio | comics bruguera(1a)-033 | 10/07/1978 | 27x19-comic book | 7 | La nueva semilla | 12.00 | |
1129 | 4 fantasticos (pocket de ases) | pocket de ases-11 | 01/08/1981 | 19x13-bolsillo | 11 | Los 4 fantasticos | 10.00 | |
1130 | 4 fantasticos (pocket de ases) | pocket de ases-12 | 01/08/1981 | 19x13-bolsillo | 12 | Los 4 fantasticos | 10.00 | |
1133 | 4 fantasticos (pocket de ases) | pocket de ases-15 | 01/03/1982 | 19x13-bolsillo | 15 | Los 4 fantasticos | 10.00 | |
1142 | 4 fantasticos (pocket de ases) | pocket de ases-24 | 01/12/1982 | 19x13-bolsillo | 24 | Los 4 fantasticos | 10.00 |
Pulsa AQUÍ para volver al acceso rápido
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | EUROS | NOTAS_WEB |
4064 | album marvel extra | extra | 01/05/1984 | 28x19-prestige | 1 | VER POR PERSONAJES | CONSULT | VER POR PERSONAJES |
1941 | alegres historietas (1a.etapa) | alegres historietas | 01/05/1970 | 29x22-album cartone | 5 | Pepe Gotera y Otilio: Aqui se arregla todo | 18.00 | |
1955 | alegres historietas (1a.etapa) | alegres historietas | 01/07/1971 | 29x22-album cartone | 19 | Anacleto: Los fantasmagoricos casos de | 50.00 | |
1961 | alegres historietas (2a.etapa) | alegres historietas (2a) | 01/05/1982 | 29x21-album rustica | 3 | Los agentes de la T.I.A. (Mortadelo y Filemon) | 12.00 | |
1962 | alegres historietas (2a.etapa) | alegres historietas (2a) | 01/06/1982 | 29x21-album rustica | 4 | En marcha el mundial 82 (Mortadelo y Filemon) | 12.00 | |
1965 | alegres historietas (2a.etapa) | alegres historietas (2a) | 01/09/1982 | 29x21-album rustica | 7 | Kilociclos asesinos (Mortadelo y Filemon) | 12.00 | |
3938 | alien | cine | 10/12/1979 | 30x21-album rustica | 1 | El octavo pasajero | 12.00 | |
17 | ases del humor | ases del humor | 01/01/1971 | 30x22-album cartone | 1 | Mortadelo y Filemon | 20.00 | 2ª edicion (1978) |
18 | ases del humor | ases del humor | 02/01/1971 | 30x22-album cartone | 2 | Mortadelo y Filemon | 15.00 | 2a.edicion (09/1979) |
19 | ases del humor | ases del humor | 03/01/1971 | 30x22-album cartone | 3 | Mortadelo y Filemon | 15.00 | |
21 | ases del humor | ases del humor | 05/01/1971 | 30x22-album cartone | 5 | Mortadelo y Filemon | 15.00 | 2a. edicion (1979) |
22 | ases del humor | ases del humor | 06/01/1971 | 30x22-album cartone | 6 | Mortadelo y Filemon | 15.00 | |
23 | ases del humor | ases del humor | 07/01/1971 | 30x22-album cartone | 7 | Mortadelo y Filemon | 15.00 | |
24 | ases del humor | ases del humor | 08/01/1971 | 30x22-album cartone | 8 | Mortadelo y Filemon | 15.00 | (2a.edicion) |
27 | ases del humor | ases del humor | 11/01/1971 | 30x22-album cartone | 11 | Mortadelo y Filemon | 15.00 | |
34 | ases del humor | ases del humor | 05/01/1972 | 30x22-album cartone | 18 | Pepe Gotera y Otilio | 15.00 | |
40 | ases del humor | ases del humor | 11/01/1972 | 30x22-album cartone | 24 | Mortadelo y Filemon | 20.00 | (1a edicion) |
41 | ases del humor | ases del humor | 12/01/1972 | 30x22-album cartone | 25 | Mortadelo y Filemon | 15.00 | |
43 | ases del humor | ases del humor | 01/01/1973 | 30x22-album cartone | 27 | Mortadelo y Filemon | 15.00 | (1a. edicion) |
44 | ases del humor | ases del humor | 01/01/1974 | 30x22-album cartone | 28 | Mortadelo y Filemon | 15.00 | 2a.edicion (08/1980) |
47 | ases del humor | ases del humor | 01/01/1974 | 30x22-album cartone | 31 | Mortadelo y Filemon | 20.00 | 1a. edicion |
49 | ases del humor | ases del humor | 01/01/1975 | 30x22-album cartone | 33 | Mortadelo y Filemon (Panico en el zoo) | 15.00 | (1ª edicion) |
54 | ases del humor | ases del humor | 01/01/1979 | 30x22-album cartone | 38 | Mortadelo y Filemon | 20.00 | (1ª edicion) |
55 | ases del humor | ases del humor | 01/09/1979 | 30x22-album cartone | 39 | Mortadelo y Filemon | 15.00 | |
57 | ases del humor | ases del humor | 01/03/1980 | 30x22-album cartone | 41 | Mortadelo y Filemon | 30.00 | |
2990 | assist color (1a) | superaventuras-1155 | 12/05/1969 | 30x21-revista | 3 | El aliado invisible | 25.00 | SIN CUBIERTAS |
1968 | astrosniks | astrosniks | 01/05/1984 | 27x18-tipo ole | 1 | El heroe snik | 5.00 | |
61 | aventura en el fondo del mar/2 | grandes aventuras juvenil | 01/01/1973 | 27x19-revista | 44 | El misterio de los barcos hundidos | 18.00 | |
63 | aventuras del califa harun el pussah | harun el pussah | 01/01/1970 | 30x22-album cartone | 1 | El gran visir Iznogud | 30.00 | |
67 | aventuras del califa harun el pussah | harun el pussah | 01/01/1970 | 30x22-album cartone | 5 | Iznogud ve las estrellas | 30.00 |
Pulsa AQUÍ para volver al acceso rápido
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | EUROS | NOTAS_WEB |
69 | batman (v.1) | comics bruguera(1a)-044 | 13/08/1979 | 27x19-comic book | 1 | el hombre calendario ataca de nuevo | 25.00 | |
70 | batman (v.1) | comics bruguera(1a)-046 | 27/08/1979 | 27x19-comic book | 2 | ha saliudo cruz, dos caras atacara | 6.00 | |
72 | batman (v.1) | comics bruguera(1a)-053 | 24/09/1979 | 27x19-comic book | 4 | Batman os presenta al mas fantastico de sus enemig | 6.00 | |
73 | batman (v.1) | comics bruguera(1a)-056 | 08/10/1979 | 27x19-comic book | 5 | prisionero del doctor bajo cero | 6.00 | |
74 | batman (v.1) | comics bruguera(1a)-059 | 22/10/1979 | 27x19-comic book | 6 | navidades mortiferas para batman | 6.00 | |
75 | batman (v.1) | comics bruguera(1a)-062 | 05/11/1979 | 27x19-comic book | 7 | Gane la partida, este es el fin de una peligrosa b | 6.00 | |
78 | batman (v.1) | comics bruguera(1a)-071 | 17/12/1979 | 27x19-comic book | 10 | los 4 fabulosos vuelven a estar juntos | 6.00 | |
81 | batman (v.1) | comics bruguera(1a)-080 | 28/01/1980 | 27x19-comic book | 13 | Batman se enfrenta con un enemigo capaz de asesina | 6.00 | |
91 | batman (v.1) | comics bruguera(1a)-129 | 23/03/1981 | 27x19-comic book | 23 | el espectro | 6.00 | |
94 | batman (v.1) | comics bruguera(1a)-169 | 04/09/1981 | 27x19-comic book | 26 | Batman condenaste amuerte a mi hijo | 6.00 | |
3950 | batman (album) | album batman | 08/10/1979 | 30x21-album rustica | 2 | La tumba del murcielago blanco | 15.00 | |
3953 | batman (album) | album batman | 14/01/1980 | 30x21-album rustica | 5 | La hija del diablo | 15.00 | |
3955 | batman (album) | album batman | 10/03/1980 | 30x21-album rustica | 7 | La maldicion del callejon de la muerte | 15.00 | |
4139 | benito boniato | ole | 01/01/1984 | 27x19-ole | 1 | Superheroe del comic | 15.00 | |
4140 | benito boniato | ole | 01/02/1984 | 27x19-ole | 2 | La saga de los Boniato | 15.00 | |
4141 | benito boniato | ole | 01/03/1984 | 27x19-ole | 3 | Sin titulo | 15.00 | |
4145 | benito boniato | ole | 01/09/1984 | 27x19-ole | 7 | Vacaciones a tope | 15.00 | |
4148 | benito boniato | ole | 01/12/1984 | 27x19-ole | 10 | A la caza de aprovados | 15.00 | |
4133 | bermudillo el genio del atillo | bravo | 12/04/1982 | 27x19-ole | 1 | La princesa rebelde | 25.00 | |
4135 | bermudillo el genio del atillo | bravo | 19/07/1982 | 27x19-ole | 3 | El monstruo del lago | 25.00 | |
3038 | betty boop | super bravo | 01/06/1982 | 29x21-album rustica | 1 | Genial Betty estupenda Betty | 10.00 | |
95 | blanca almanaque para 1962 | almanaques | 01/12/1961 | 27x19-revista | 1962 | 20.00 | ||
4087 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 26/02/1968 | 27x19-revista | 2 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4088 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 04/03/1968 | 27x19-revista | 3 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4090 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 18/03/1968 | 27x19-revista | 5 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4092 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 01/04/1968 | 27x19-revista | 7 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4093 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 08/04/1968 | 27x19-revista | 8 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4094 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 15/04/1968 | 27x19-revista | 9 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4095 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 22/04/1968 | 27x19-revista | 10 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4096 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 29/04/1968 | 27x19-revista | 11 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4097 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 06/05/1968 | 27x19-revista | 12 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4099 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 20/05/1968 | 27x19-revista | 14 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4100 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 27/05/1968 | 27x19-revista | 15 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4101 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 03/06/1968 | 27x19-revista | 16 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4104 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 24/06/1968 | 27x19-revista | 19 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4109 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 29/07/1968 | 27x19-revista | 24 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4110 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 05/08/1968 | 27x19-revista | 25 | Galax / Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4114 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 02/09/1968 | 27x19-revista | 29 | Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4116 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 16/09/1968 | 27x19-revista | 31 | Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4120 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 14/10/1968 | 27x19-revista | 35 | Michel Tanguy / Teniente Blueberry | 9.00 | |
4128 | bravo (revista juvenil) | bravo (1a. serie) | 09/12/1968 | 27x19-revista | 43 | Pitty Raine | 9.00 | |
125 | bufalo bill | comics bruguera(2a)-005 | 15/10/1984 | 26x18-revista | 1 | dos puños para manitoba | 15.00 | |
128 | bufalo bill | comics bruguera(2a)-023 | 01/12/1984 | 26x18-revista | 4 | Uno contra todos | 5.00 | |
129 | bufalo bill | comics bruguera(2a)-029 | 15/12/1984 | 26x18-revista | 5 | cazadores de cabelleras | 5.00 | |
131 | bufalo bill | comics bruguera(2a)-041 | 15/01/1985 | 26x18-revista | 7 | mision secreta | 5.00 | |
3771 | bufalo bill | comics bruguera(2a)-047 | 01/02/1985 | 26x18-revista | 8 | Ultimo rebaño a Wyoming | 5.00 | |
3772 | bufalo bill | comics bruguera(2a)-053 | 15/02/1985 | 26x18-revista | 9 | Caravana maldita | 5.00 | |
3773 | bufalo bill | comics bruguera(2a)-059 | 01/03/1985 | 26x18-revista | 10 | Rebelion en el Blue Creek | 5.00 | |
3774 | bufalo bill | comics bruguera(2a)-065 | 15/03/1985 | 26x18-revista | 11 | La ciudad prohibida | 5.00 | |
4244 | bugs bunny y su panda | super bravo | 01/01/1984 | 27x19-tomo cartone | 1 | Se buscan conejos | 20.00 | |
4246 | bugs bunny y su panda | super bravo | 01/01/1985 | 27x19-tomo cartone | 3 | La isla de los pajaros | 20.00 |
Pulsa AQUÍ para volver al acceso rápido
REFE | TITULO | COLECCION | FECHA_INI | FORMATO | NUM | AVENTURA | EUROS | NOTAS_WEB |
1865 | cachorro | bravo-21 | 21/06/1976 | 27x19-revista | 11 | Rufianes y tiburones | 5.00 | |
1866 | cachorro | bravo-23 | 28/06/1976 | 27x19-revista | 12 | Rodeados de peligros | 5.00 | |
1868 | cachorro | bravo-27 | 12/07/1976 | 27x19-revista | 14 | La princesa Bimba | 5.00 | |
1869 | cachorro | bravo-29 | 19/07/1976 | 27x19-revista | 15 | Los antropofagos | 5.00 | |
1870 | cachorro | bravo-31 | 26/07/1976 | 27x19-revista | 16 | Encuentro inesperado | 5.00 | |
1880 | cachorro | bravo-51 | 04/10/1976 | 27x19-revista | 26 | El tesoro escondido | 5.00 | |
1881 | cachorro | bravo-53 | 11/10/1976 | 27x19-revista | 27 | El Capitan Batan | 5.00 | |
132 | can can almanaque para 1959 | almanaque | 01/12/1958 | 27x19-revista | 1959 | 25.00 | ||
133 | can can almanaque para 1960 | almanaque | 01/12/1959 | 27x19-revista | 1960 | 20.00 | ||
138 | can can almanaque para 1965 | almanaque | 01/12/1964 | 30x21-revista | 1965 | 20.00 | ||
139 | can can extra de verano 1964 | extra | 01/06/1964 | 30x21-revista | 1964 | 20.00 | ||
4896 | candy candy corazon | tomos | 01/06/1985 | 27x19-tomo cartone | 2 | recopilacion numeros 2 a 10 | 75.00 | |
141 | capitan trueno almanaque para 1959 | almanaque | 01/12/1958 | 27x19-revista | 1959 | El misterio de Thule (Ambros ?) | 50.00 | |
142 | capitan trueno almanaque para 1960 | almanaque | 01/12/1959 | 27x19-revista | 1960 | Los fantasmas (Claudio Tinoco) | 45.00 | |
157 | capitan trueno extra de vacaciones 1964 | extra de vacaciones | 01/06/1964 | 27x19-revista | 1964 | Un tesoro de verdad (F.Fuentes Man) | 75.00 | |
153 | capitan trueno extra de verano 1958 | extra de verano | 01/06/1958 | 27x19-revista | 1958 | La isla de los esclavos (Claudio Tinoco) | 45.00 | |
3780 | capitan trueno (4a) album color | album color (4a epoca) | 06/10/1980 | 27x18-revista | 1 | Los normandos de Osfold | 10.00 | |
3782 | capitan trueno (4a) album color | album color (4a epoca) | 03/11/1980 | 27x18-revista | 3 | El circulo de la muerte | 5.00 | |
3783 | capitan trueno (4a) album color | album color (4a epoca) | 17/11/1980 | 27x18-revista | 4 | El brujo del pantano | 5.00 | |
3784 | capitan trueno (4a) album color | album color (4a epoca) | 08/12/1980 | 27x18-revista | 5 | Contra todos | 5.00 | |
3785 | capitan trueno (4a) album color | album color (4a epoca) | 22/12/1980 | 27x18-revista | 6 | El juramentado ataca | 5.00 | |
3786 | capitan trueno (4a) album color | album color (4a epoca) | 12/01/1981 | 27x18-revista | 7 | La amenaza de la momia | 5.00 | |
3788 | capitan trueno (4a) album color | album color (4a epoca) | 09/03/1981 | 17x18-revista | 9 | Lucha contra el mar | 5.00 | |
3789 | capitan trueno (4a) album color | album color (4a epoca) | 13/04/1981 | 17x18-revista | 10 | En los dominios de Huaxco | 5.00 | |
3790 | capitan trueno (4a) album color | album color (4a epoca) | 11/05/1981 | 17x18-revista | 11 | A sangre y fuego | 20.00 | |
4071 | capitan trueno (5a) nuevas aventuras | nuevas aventuras | 18/03/1986 | 28x21-revista | 1 | El regreso del Capitan Trueno | 10.00 | |
4072 | capitan trueno (5a) nuevas aventuras | nuevas aventuras | 25/03/1986 | 28x21-revista | 2 | El regreso del Capitan Trueno/2 | 5.00 | |
4073 | capitan trueno (5a) nuevas aventuras | nuevas aventuras | 01/04/1986 | 28x21-revista | 3 | El regreso del Capitan Trueno/3 | 5.00 | |
4074 | capitan trueno (5a) nuevas aventuras | nuevas aventuras | 08/04/1986 | 28x21-revista | 4 | El regreso del Capitan Trueno/4 | 5.00 | |
4075 | capitan trueno (5a) nuevas aventuras | nuevas aventuras | 15/04/1986 | 28x21-revista | 5 | El chacal de Bir Jerari | 5.00 | |
4076 | capitan trueno (5a) nuevas aventuras | nuevas aventuras | 22/04/1986 | 28x21-revista | 6 | El chacal de Bir Jerari/2 | 5.00 | |
4077 | capitan trueno (5a) nuevas aventuras | nuevas aventuras | 29/04/1986 | 28x21-revista | 7 | El chacal de Bir Jerari/3 | 5.00 | |
4078 | capitan trueno (5a) nuevas aventuras | nuevas aventuras | 30/04/1986 | 28x21-revista | 8 | El chacal de Bir Jerari/4 | 5.00 | |
4079 | capitan trueno (5a) nuevas aventuras | nuevas aventuras | 07/05/1986 | 28x21-revista | 9 | La muerte de Sigrid | 5.00 | |
4080 | capitan trueno (5a) nuevas aventuras | nuevas aventuras | 14/05/1986 | 28x21-revista | 10 | La muerte de Sigrid/2 | 5.00 | |
4082 | capitan trueno (5a) nuevas aventuras | nuevas aventuras | 28/05/1987 | 28x21-revista | 12 | La muerte de Sigrid/4 | 5.00 | |
4084 | capitan trueno (5a) nuevas avent.album | nuevas aventuras | 01/04/1986 | 30x22-album cartone | 1 | El regreso de el Capitan Trueno | 18.00 | |
4085 | capitan trueno (5a) nuevas avent.album | nuevas aventuras | 01/05/1986 | 30x22-album cartone | 2 | El chacal de Bir Jerari | 18.00 | |
4441 | comic biografias | comic biografias-001 | 01/05/1983 | 29x21-revista | 1 | Carlos V (Serie historia) | 6.00 | |
4442 | comic biografias | comic biografias-002 | 01/06/1983 | 29x21-revista | 2 | Miguel Angel (Serie arte) | 6.00 | |
4443 | comic biografias | comic biografias-003 | 01/07/1983 | 29x21-revista | 3 | Dante (Serie arte) | 6.00 | |
4444 | comic biografias | comic biografias-004 | 01/08/1983 | 29x21-revista | 4 | Leonardo da Vinci (Serie arte) | 6.00 | |
4445 | comic biografias | comic biografias-005 | 01/10/1983 | 29x21-revista | 5 | Cassius Clay (Serie deporte) | 6.00 | |
4447 | comic biografias | comic biografias-007 | 01/12/1983 | 29x21-revista | 7 | Giuseppe Verdi (Serie arte) | 6.00 | |
4448 | comic biografias | comic biografias-008 | 01/03/1984 | 29x21-revista | 8 | Barbarroja (Serie historia) | 6.00 | |
4449 | comic biografias | comic biografias-009 | 01/04/1984 | 29x21-revista | 9 | Alejandro (Serie historia) | 6.00 | |
4451 | comic biografias | comic biografias-011 | 01/06/1984 | 26x19-revista | 11 | Johnny Weissmuller (serie deporte) | 6.00 | |
4452 | comic biografias | comic biografias-012 | 01/02/1984 | 26x19-revista | 12 | Livingstone (serie historia) | 6.00 | |
4839 | comic biografias (recopilacion) | comic biografias tomo-01 | 01/01/1985 | 29x21-album cartone | 1 | Carlos V / Miguel Angel / Dante | 10.00 | |
1126 | conan (pocket de ases) | pocket de ases-08 | 01/06/1981 | 19x13-bolsillo | 8 | Conan | 12.00 | |
1137 | conan (pocket de ases) | pocket de ases-19 | 01/06/1982 | 19x13-bolsillo | 19 | Conan | 12.00 | |
1139 | conan (pocket de ases) | pocket de ases-21 | 01/10/1982 | 19x13-bolsillo | 21 | Conan | 12.00 | |
1140 | conan (pocket de ases) | pocket de ases-22 | 01/11/1982 | 19x13-bolsillo | 22 | Conan | 12.00 | |
161 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/01/1971 | 27x19-revista | 1 | La mano azul | 25.00 | equivale al nº 1 de joyas literarias serie roja. |
163 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/03/1971 | 27x19-revista | 5 | Los mercaderes de ebano | 10.00 | equivale al nº 3 de joyas literarias serie roja. |
164 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/04/1971 | 27x19-revista | 7 | En la boca del lobo | 10.00 | equivale al nº 4 de joyas literarias serie roja. |
165 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/05/1971 | 27x19-revista | 9 | El secreto de los espejos | 10.00 | equivale al nº 5 de joyas literarias serie roja. |
166 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/06/1971 | 27x19-revista | 11 | El tesoro de marco polo | 10.00 | equivale al nº 6 de joyas literarias serie roja. |
167 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/01/1972 | 27x19-revista | 13 | El poder de Tenebris | 10.00 | equivale al nº 7 de joyas literarias serie roja. |
168 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/02/1972 | 27x19-revista | 15 | El secreto del pergamino | 10.00 | equivale al nº 8 de joyas literarias serie roja. |
169 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/03/1972 | 27x19-revista | 17 | La pagoda de los mil suplicios | 10.00 | equivale al nº 9 de joyas literarias serie roja. |
171 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/05/1972 | 27x19-revista | 25 | El circo Bambadabum | 10.00 | equivale al nº 11 de joyas literarias serie roja. |
172 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/06/1972 | 27x19-revista | 29 | Ambicion frustrada | 10.00 | equivale al nº 12 de joyas literarias serie roja. |
174 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/08/1972 | 27x19-revista | 37 | El boyardo Tamaroff | 10.00 | equivale al nº 14 de joyas literarias serie roja. |
175 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/01/1973 | 27x19-revista | 45 | Naufragio en las tinieblas | 10.00 | equivale al nº 15 de joyas literarias serie roja. |
176 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/02/1973 | 27x19-revista | 49 | La tumba flotante | 10.00 | equivale al nº 16 de joyas literarias serie roja. |
177 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/03/1973 | 27x19-revista | 53 | La cautiva del sultan | 10.00 | equivale al nº 17 de joyas literarias serie roja. |
178 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 01/04/1973 | 27x19-revista | 57 | El terremoto | 10.00 | equivale al nº 18 de joyas literarias serie roja. |
179 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 17/03/1975 | 27x19-revista | 65 | Conjura en Venecia | 10.00 | equivale al nº 19 de joyas literarias serie roja. |
180 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 12/05/1975 | 27x19-revista | 69 | Enigma en los Carpatos | 10.00 | equivale al nº 20 de joyas literarias serie roja. |
181 | corsario de hierro (g.a.j.) | grandes aventuras juvenil | 23/06/1975 | 27x19-revista | 72 | Los husares de la muerte | 10.00 | equivale al nº 21 de joyas literarias serie roja. |
182 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 31/10/1977 | 27x19-revista | 1 | La mano azul | 15.00 | equivale al nº 1 de grandes aventuras juveniles. |
183 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 07/11/1977 | 27x19-revista | 2 | La vieja dama del mar | 10.00 | equivale al nº 3 de grandes aventuras juveniles. |
184 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 14/11/1977 | 27x19-revista | 3 | Los mercaderes de ebano | 10.00 | equivale al nº 5 de grandes aventuras juveniles. |
185 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 21/11/1977 | 27x19-revista | 4 | En la boca del lobo | 10.00 | equivale al nº 7 de grandes aventuras juveniles. |
186 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 28/11/1977 | 27x19-revista | 5 | El secreto de los espejos | 10.00 | equivale al nº 9 de grandes aventuras juveniles. |
187 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 05/12/1977 | 27x19-revista | 6 | El tesoro de Marco Polo | 10.00 | equivale al nº 11 de grandes aventuras juveniles. |
189 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 19/12/1977 | 27x19-revista | 8 | El secreto del pergamino | 10.00 | equivale al nº 15 de grandes aventuras juveniles. |
190 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 26/12/1977 | 27x19-revista | 9 | La pagoda de los mil suplicios | 10.00 | equivale al nº 17 de grandes aventuras juveniles. |
191 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 02/01/1978 | 27x19-revista | 10 | El prisionero de Argel | 10.00 | equivale al nº 19 de grandes aventuras juveniles. |
193 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 16/01/1978 | 27x19-revista | 12 | Ambicion frustrada | 10.00 | equivale al nº 29 de grandes aventuras juveniles. |
196 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 06/02/1978 | 27x19-revista | 15 | Naufragio en las tinieblas | 10.00 | equivale al nº 45 de grandes aventuras juveniles. |
197 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 13/02/1978 | 27x19-revista | 16 | La tumba flotante | 10.00 | equivale al nº 49 de grandes aventuras juveniles. |
199 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 27/02/1978 | 27x19-revista | 18 | El terremoto | 10.00 | equivale al nº 57 de grandes aventuras juveniles. |
201 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 13/03/1978 | 27x19-revista | 20 | Enigma en los Carpatos | 10.00 | equivale al nº 69 de grandes aventuras juveniles. |
202 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 20/03/1978 | 27x19-revista | 21 | Los husares de la muerte | 10.00 | equivale al nº 72 de grandes aventuras juveniles. |
209 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 08/05/1978 | 27x19-revista | 28 | Rumbo al nuevo mundo | 10.00 | |
214 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 10/07/1978 | 27x19-revista | 33 | Cayo Calaveras | 10.00 | |
215 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 17/07/1978 | 27x19-revista | 34 | El desquite de Zarango | 10.00 | |
218 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 07/08/1978 | 27x19-revista | 37 | La ribera de nunca mas | 10.00 | |
221 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 28/08/1978 | 27x19-revista | 40 | La aldea embrujada | 10.00 | |
222 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 04/09/1978 | 27x19-revista | 41 | La boda de Benburry | 10.00 | |
225 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 25/09/1978 | 27x19-revista | 44 | La ciudad sitiada | 10.00 | |
228 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 16/10/1978 | 27x19-revista | 47 | El prisionero de el Chacal | 10.00 | |
229 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 23/10/1978 | 27x19-revista | 48 | Misterio en la selva | 10.00 | |
230 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 30/10/1978 | 27x19-revista | 49 | Tormenta sobre Argel | 10.00 | |
231 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 06/11/1978 | 27x19-revista | 50 | La estela del "Courage" | 10.00 | |
234 | corsario de hierro (j.l.j.) | joyas literarias juvenile | 18/02/1980 | 27x19-revista | 53 | El rapto de la doncella | 25.00 | |
